No | Nama | Pelajaran | Jabatan | Foto |
1 | Nisful Laily , S. Pd., M. Pd. | Sejarah | Kepala Sekolah |  |
2 | Drs. Arifin | PKn | Bendahara |  |
3 | Dra. Sri Atminingtyaswati | Produktif AKL | KaKom AKL |  |
4 | Suprihadi, SH. | KePGRIan | – |  |
5 | Yuyun Wulandari, S.Pd | Bahasa Inggris | WaKa Kesiswaan |  |
6 | Indyah Sulistyowati, S.Pd | Matematika | WaLas XI TBSM 1 |  |
7 | Sukistono, S. PdI | PAI | WaKa SarPras |  |
8 | Radno Slamet, S.Pd | Penjas Orkes | WaLas XI Bismen |  |
9 | Indah Sukistiya S.Pd | Bahasa Inggris | WaKa HuMas |  |
10 | Heriyati, S. Pd | Produktif Grafika | KaKom Grafika |  |
11 | Nur Amin, S.Pd | Penjas Orkes | WaLas XI TI |  |
12 | Dessy Eko Prihartiningrum, S. Pd. | Bahasa Indonesia | WaLas X TBSM 2 |  |
13 | Wahyu Nugroho, S.Pd., S.Kom. | Produktif TKJ | KaKom TKJ |  |
14 | Lukas Priyo Utomo, S.Pd | Sejarah Indonesia | WaLas X MM |  |
15 | Wiwik Hermawati, S.Si | Matematika | WaLas XI TBSM 2 |  |
16 | Lilis Indrawati, ST | Gambar Teknik | WaKa Kur & MenMu |  |
17 | Mursidi | Produktif Grafika | – |  |
18 | Khusnul Khotimah, ST | KWU | – |  |
19 | Bagus Satriawan, S.Sn | Produktif MM | KaKom MM |  |
20 | Ira Ayu Sekarningtyas, S.Pd | Produktif OTKP | KaKom OTKP, WaLas X OTKP 1 |  |
21 | Andik Wahyu Kurniawan | PAI | – |  |
22 | Slamet Arifin, ST | Produktif TBSM | KaKom TBSM, WaLas X TBSM 1 |  |
23 | Husnul Istiqomah, S.Pd | Kimia | WaLas X TKJ |  |
24 | Denny Historiningtyas, S.Pd | Produktif OTKP | WaLas X Bismen |  |
25 | Muhammad Charis, S.Pd | Produktif TBSM | WaLas XII TBSM |  |
26 | Nur Kholifatul Zahro, S.Pd | Produktif TKJ | WaLas XII TI |  |
27 | Muhammad Sueb, S.Kom | Produktif MM | – |  |
28 | Misbahul Munir, S.Kom | Produktif Grafika | – |  |
29 | Mujib Riduwan, S.Kom | Produktif TKJ | – |  |
30 | Lailatul Mufidah, S.Pd | BK | – |  |
31 | Cahya Mustikaroh, S.Pd | Sejarah | – |  |
32 | Moh. Khashilin, S.PdI | PAI | – |  |
33 | Farah Andri Sutanti S.Pd | Produktif AKL | – |  |
Komentar Terbaru